| Sjedište: Strossmayerov trg 12. 10450 Jastrebarsko |
STOLNOTENISKI
KLUB "JASKA" JASTREBARSKO |
|
Kontakt: tel. 385 98 1651 701 fax. 385 1 6284 058 e-mail: ctb@zg.t-com.hr web:www.stk-jaska.com |
lll SENIORSKA LIGA -SEZONA 2006/2007- REZULTATI
U sezoni 2005/2006 za STK JASKU u prvenstvu regije srednja Hrvatska igrat će Tomislav Ciban, Tvrtko Kunović, Lovro Tomac, Filip Frkonja-Lacković, Luka Slemenšek i Ivan Majcunić.
REZULTATI SEZONE 2006/2007:
| 1. Kolo: | STK Jaska - STK Remete | 4:3 |
| 2. Kolo: | STK Večernji List - STK Jaska | 4:1 |
| 3. Kolo: | STK Jaska - STK MOLO Peščenica | 4:0 |
| 4. Kolo: | STK Sveta Nedelja Novaki - STK Jaska | 4:0 |
| 5. Kolo: | STK Jaska - STK Samobor | 3:4 |
REZULTATI SEZONE 2005/2006:
| 1. Kolo: | STK Jaska - STK Sveta Nedelja-Novaki | 1:4 |
| 2. Kolo: | STK Jaska - STK Aquaestil | 4:0 |
| 3. Kolo: | STK Jaska - STK Duga Resa | 4:0 |
| 4. Kolo: | STK MOLO Pešćenica - STK Jaska | 4:1 |
| 5. Kolo: | STK Večernji List 2- STK Jaska | 4:3 |
| 6. Kolo: | STK Jaska - STK Industrogradnja 2 | 4:1 |
| 7. Kolo: | ŠSTK Dugo Selo 2 - STK Jaska | 4:2 |
| 8. Kolo: | STK Velika Gorica-Stanfar 2 - STK Jaska | 4:1 |
| 9. Kolo: | STK Sveta Nedelja-Novaki - STK Jaska | 4:0 |
| 10. Kolo: | STK Duga Resa - STK Jaska | 1:4 |
| 11. Kolo: | STK Aquaestil - STK Jaska | 1:4 |
| 12. Kolo: | STK Jaska - STK MOLO Pešćenica | 1:4 |
| 13. Kolo: | STK Jaska - STK Večernji List 2 | 4:2 |
| 14. Kolo: | STK Industrogradnja 2 - STK Jaska | 0:4 |
| 15. Kolo: | STK Jaska - ŠSTK Dugo Selo 2 | 4:0 |
| 16. Kolo: | STK Jaska - STK Velika Gorica-Stanfar 2 | 1:4 |
Na kraju sezone 2005/2006 STK JASKA je zauzela 4. mjesto
U sezoni 2004/2005 za STK JASKU u prvenstvu
regije srednja Hrvatska igrat će Tomislav Ciban, Tvrtko Kunović, Lovro Tomac,
Filip Frkonja-Lacković, Luka Slemenšek i Ivan Majcunić. Pomlađena ekipa nastupiti
će u žestokoj konkurenciji slijedećih klubova:
1. VEČERNJI LIST ZAGREB
2. FRIM ZAGREB
3. INDUSTROGRADNJA 1 ZAGREB
4. INDUSTROGRADNJA 2 ZAGREB
5. DUGO SELO
6. AQUAESTIL DUGA RESA
7. SVETA NEDELJA-NOVAKI
8. VELIKA GORICA-STANFAR
9. DUGA RESA
DVIJE NAJBOLJE PLASIRANE EKIPE KOJE
IMAJU PRAVO PO PRAVILNIKU HSTS-a, STJEČU PRAVO IGRANJA U KVALIFIKACIJAMA ZA
POPUNU 2. LIGE ZAPAD!
REZULTATI SEZONE 2004/2005:
| 1. Kolo: | STK Dugo Selo - STK Jaska | 8:2 |
| 2. Kolo: | STK Duga Resa- STK Jaska | 6:4 |
| 3. Kolo: | STK Jaska - STK Aquaestil D.Resa | 8:2 |
| 4. Kolo: | STK Sveta Nedelja-Novaki - STK Jaska | 7:3 |
| 5. Kolo: | STK Jaska - STK V.Gorica Stanfar | 9:1 |
| 6. Kolo: | STK Večernji list - STK Jaska | 7:3 |
| 7. Kolo: | STK Jaska - STK Frim | 2:8 |
| 8. Kolo: | STK Industrogradnja 1- STK Jaska | 8:2 |
| 9. Kolo: | STK Jaska - STK Industrogradnja 2 | 7:3 |
| 10. Kolo: | STK Jaska - STK Dugo Selo | 8:2 |
| 11. Kolo: | STK Jaska - STK Duga Resa | 5:5 |
| 12. Kolo: | STK Aquaestil D.Resa - STK Jaska |
1:9 |
| 13. Kolo: | STK Jaska - STK Sveta Nedelja-Novaki | 7:3 |
| 14. Kolo: | STK V.Gorica Stanfar - STK Jaska | 3:7 |
| 15. Kolo: | STK Jaska -STK Večernji list | 9:1 |
| 16. Kolo: | STK Frim - STK Jaska | 5:5 |
| 17. Kolo: | STK Jaska - STK Industrogradnja 1 | 7:3 |
| 18. Kolo: | STK Industrogradnja 2- STK Jaska | 4:6 |
SENIORI STK JASKA U KVALIFIKACIJAMA ZA II LIGU ZAPAD!
U sezoni 2003/2004 STK JASKA je u ovom natjecanju bio zastupljen seniorskom ekipom u sastavu Tomislav Ciban, Tvrtko Kunović, Lovro Tomac, Matija Kazalicki, Željko Matijašec, Boris Crnilo
| 1. Kolo: | Dugo Selo - Jaska | 0:10 |
| 2. Kolo: | Jaska - slobodna | - |
| 3. Kolo: | Jaska - Aquaestil D. Resa | 6:4 |
| 4. Kolo: | Jaska - Sv.Nedelja-Novaki | 7:3 |
| 5. Kolo: | Večernji List 1 - Jaska | 4:6 |
| 6. Kolo: | Jaska - Večernji List 2 | 8:2 |
| 7. Kolo: | Večernji List 3 - Jaska | 1:9 |
| 8. Kolo: | Jaska - Industrogradnja | 8:2 |
STK JASKA osvajanjem prvog mjesta bez poraza u Prvenstvu
regije srednja Hrvatska u sezoni 2003/2004 ostvario je svoj dosad najveći uspjeh.
Za prvo mjesto nagrađeni smo ovim prekrasnim peharom koji zauzima centralno
mjesto na polici s klubskim trofejima.